Стоимость перемотки асинхронных двигателей (без НДС)

Мощность, кВт Частота вращения, об/мин
3000 1500 1000 750
до 1 3800 4100 4500 5000
1,1 4100 4550 5100 5700
1,5 4990 5150 5200 6000
2,2 5100 5350 5700 6550
3 5550 5750 6100 7000
4 5850 6950 7150 8100
5,5 7000 7300 8500 9000
7,5 9000 9600 11200 12500
11 16000 17700 19100 20500
15 19100 19900 21000 24000
18,5 23100 24000 25500 26700
22 26100 28000 30200 32200
37 39900 42700 45000 47800
45 43200 45309 48700 50300
55 60300 65400 69000 70600
75 70200 74500 77700 81600
90 79500 82300 85000 87200
110 89000* 94000* 98100* 125000*
132 161000* 169000* 185000* 190000*
160 165000* 170000* 172000* 188000*
200 185000* 199000* 218700* 230600*
250 253000* 260100* 272000* 290000*
 
Примечание: при ремонте электродвигателей
   - взрывозащенного исполнения К-1,5
   - иностранного производства К-1,8
   - двухскоростных К-1,8
   - На электродвигател* цены условны, определятся при согласовании с заказчиком.
 
Окончательная стоимость после детальной дефектации.
В стоимость работ не входят токарно-механические работы и подшипники.
Информация не является публичной офертой, уточняйте все вопросы у персонала.
Гарантийный срок: до 6 месяцев на работы и материалы(проводниковую продукцию).
Цену на ремонт трансформаторов узнавайте у менеджеров.